Eletropostos da rede EZVolt
Base de 17/11/2026
A rede EZVolt tem 359 eletropostos na base do Partiu EV de 17/11/2026, em 156 cidades de 18 estados: 245 de recarga rápida (DC) e 114 de recarga lenta (AC). O mais potente é Itaú Power Shopping, em Contagem (MG), com 240 kW.
- 359eletropostos
- 245rápidos (DC)
- 18estados
- 240 kWmaior potência
A contagem é a da base aberta que o app usa (Open Charge Map, OpenStreetMap e comunidade): pontos novos da rede entram quando chegam a essas fontes.
Onde a EZVolt tem eletropostos
| Estado | Eletropostos | Rápidos (DC) |
|---|---|---|
| São Paulo | 118 | 59 |
| Rio de Janeiro | 77 | 48 |
| Distrito Federal | 52 | 46 |
| Minas Gerais | 34 | 21 |
| Goiás | 20 | 19 |
| Pernambuco | 17 | 17 |
| Bahia | 13 | 10 |
| Santa Catarina | 8 | 7 |
| Ceará | 4 | 4 |
| Mato Grosso | 4 | 4 |
| Espírito Santo | 3 | 2 |
| Paraíba | 2 | 2 |
| Rio Grande do Sul | 2 | 1 |
| Rondônia | 1 | 1 |
| Paraná | 1 | 1 |
| Alagoas | 1 | 1 |
| Tocantins | 1 | 1 |
| Sergipe | 1 | 1 |
Os mais potentes da EZVolt
Itaú Power Shopping
Rua General David Sarnoff, 5160, Contagem
Conectores: CCS2 (3 × 240 kW), Tipo 2 (1 × 22 kW)
Acesso: Pelo app ou cartão da rede.
Perto: Itaú Power Shopping (shopping, 55 m)
Abrir no mapa · Fonte: Open Charge Map (dados de Easy Volt)
Eletroposto Carioca - Easy Volt
Av. das Américas, 6161, Rio de Janeiro
Conectores: CCS2 (2 × 210 kW), CCS2 (4 × 90 kW), Tipo 2 (1 × 22 kW)
Acesso: Aberto ao público. Preço informado: “2,47”. Vagas: 3.
Abrir no mapa · Fonte: Open Charge Map
Eletroposto EZVolt / 99 - 100% elétrico
Rua Oiti, 68, São Paulo
Conectores: CCS2 (2 × 200 kW), CCS2 (2 × 60 kW), CHAdeMO (2 × 60 kW), Tipo 2 (1 × 43 kW), Tipo 2 (2 × 22 kW)
Acesso: Pelo app ou cartão da rede. Preço informado: “DC: R$ 1,97/KWh - AC: R$ 1,77/KWh”. Horário: Necessário APP da EZVolt. Vagas: 9.
Abrir no mapa · Fonte: Open Charge Map
LAS Recharge - Unidade Santa Maria Outlet
Rodovia Anhanguera (SP-330), km 299, Cravinhos - SP, 14140-000, Cravinhos
Conectores: CCS2 (2 × 180 kW), Tipo 2 (4 × 7 kW), CCS2 (4 × 40 kW)
Acesso: Pelo app ou cartão da rede.
Abrir no mapa · Fonte: Open Charge Map (dados de Easy Volt)
Posto Roda Viva
Rod. Pres. Dutra, 7 - Coelho da Rocha, São João de Meriti - RJ, 25515-230, São João de Meriti
Conectores: CCS2 (2 × 160 kW)
Acesso: Pelo app ou cartão da rede.
Abrir no mapa · Fonte: Open Charge Map (dados de Easy Volt)
Audi Center - Belo Horizonte
R. Amoroso Costa, 348 - Santa Lúcia, Belo Horizonte
Conectores: CCS2 (2 × 150 kW)
Acesso: Pelo app ou cartão da rede.
Perto: Raja Grill (restaurante, 91 m), Verdemar (restaurante, 115 m), Verdemar (supermercado, 132 m), No Átrio (restaurante, 148 m)
Abrir no mapa · Fonte: Open Charge Map (dados de Easy Volt)
Audi Center - Fortaleza
Av. Santos Dumont, 8001 - Manuel Dias Branco, Fortaleza - CE,, Fortaleza
Conectores: CCS2 (2 × 150 kW)
Acesso: Pelo app ou cartão da rede.
Abrir no mapa · Fonte: Open Charge Map (dados de Easy Volt)
Audi Center - João Pessoa
Av. Pres. Epitácio Pessoa, 3020 - Tambauzinho, João Pessoa
Conectores: CCS2 (2 × 150 kW)
Acesso: Pelo app ou cartão da rede.
Perto: Posto Pichilau (posto de combustível, 103 m)
Abrir no mapa · Fonte: Open Charge Map (dados de Easy Volt)
Churrascaria Beira Rio
Rod. BR 040 Km 272 - Beira Rio, São Gonçalo do Abaeté
Conectores: CCS2 (2 × 150 kW)
Acesso: Pelo app ou cartão da rede.
Perto: Posto Beira Rio (posto de combustível, 88 m), Beira Rio (posto de combustível, 93 m)
Abrir no mapa · Fonte: Open Charge Map (dados de Easy Volt)
Crossville
Br. 381, km 677, Perdões
Conectores: CCS2 (2 × 150 kW)
Acesso: Pelo app ou cartão da rede.
Perto: Crossville (restaurante, 15 m)
Abrir no mapa · Fonte: Open Charge Map (dados de Easy Volt)
Como se paga
343 marcados como “pelo app ou cartão da rede”, 14 marcados como “aberto ao público” e 2 marcados como “paga no local”. 3 eletropostos informam o preço por kWh na base: de R$ 1,77 a R$ 1,97, mediana de R$ 1,97. 1 aparece marcado como grátis.
Todos os eletropostos da EZVolt na base
| Eletroposto | Cidade | Potência |
|---|---|---|
| JetCarga Leste-Oeste | Maceió (AL) | 60 kW DC |
| Volvo - Posto Petrobahia | Alagoinhas (BA) | 60 kW DC |
| Volvo - Posto Real Canudos | Canudos (BA) | 60 kW DC |
| Volvo - Posto Ralene | Euclides da Cunha (BA) | 30 kW DC |
| Volvo - Novo Posto Verao | Eunápolis (BA) | 60 kW DC |
| Petrobras - Brasil - Feira de Santana | Feira de Santana (BA) | 80 kW DC |
| Volvo - Hotel Serra do Rio | Ibotirama (BA) | 60 kW DC |
| Dia a Dia - Luis Eduardo Magalhães | Luís Eduardo Magalhães (BA) | 60 kW DC |
| Hotel Nauticomar | Porto Seguro (BA) | 22 kW AC |
| Hotel Porto Calém | Porto Seguro (BA) | 22 kW AC |
| Petrobras - Posto Brito | Remanso (BA) | 30 kW DC |
| Cond. Centro Empresarial Iguatemi | Salvador (BA) | 7 kW AC |
| Posto Escola Petrobras | Salvador (BA) | 150 kW DC |
| Volvo - AutoPosto DDD 242 | Seabra (BA) | 27 kW DC |
| Wibe Eletropostos - Shopping Eusébio | Eusébio (CE) | 30 kW DC |
| Audi Center - Fortaleza | Fortaleza (CE) | 150 kW DC |
| Mandacaru | Fortaleza (CE) | 60 kW DC |
| NÁUTICO ATLÉTICO CEARENSE | Fortaleza (CE) | 24 kW DC |
| ELETRO PLUG SKY FIT | Areal (DF) | 60 kW DC |
| Adepol | Brasília (DF) | 60 kW DC |
| Açougue do Berg | Brasília (DF) | 60 kW DC |
| Brisas do Lago | Brasília (DF) | 22 kW AC |
| Ceilândia Mall | Brasília (DF) | 60 kW DC |
| Coisas da Roça - EPNB | Brasília (DF) | 60 kW DC |
| Dia a Dia - BR 070 | Brasília (DF) | 60 kW DC |
| Dia a Dia - Ceilândia Centro | Brasília (DF) | 60 kW DC |
| Dia a Dia - Ceilândia Sul | Brasília (DF) | 60 kW DC |
| Dia a Dia - EPTG | Brasília (DF) | 60 kW DC |
| Dia a Dia - Mestre d'armas | Brasília (DF) | 60 kW DC |
| Dia a Dia - SIA | Brasília (DF) | 60 kW DC |
| Dia a Dia - Samambaia | Brasília (DF) | 60 kW DC |
| Dia a Dia - Taguatinga | Brasília (DF) | 60 kW DC |
| Dia a Dia - Vicente Pires (Rua 04) | Brasília (DF) | 60 kW DC |
| Dia a Dia - Vicente Pires (Rua 12) | Brasília (DF) | 60 kW DC |
| Dia a Dia - Águas Claras | Brasília (DF) | 60 kW DC |
| Dona - Guará II | Brasília (DF) | 60 kW DC |
| Dona - Sobradinho | Brasília (DF) | 60 kW DC |
| Dona - W3 Norte | Brasília (DF) | 80 kW DC |
| Dona - Águas Claras | Brasília (DF) | 60 kW DC |
| Empório Botânico | Brasília (DF) | 60 kW DC |
| Gilberto Salomão | Brasília (DF) | 60 kW DC |
| ISOFEN (sede) | Brasília (DF) | 120 kW DC |
| MBX | AUDI CENTER BSB | Brasília (DF) | 150 kW DC |
| Marginal - Vicente Pires | Brasília (DF) | 60 kW DC |
| Metodista - Asa Sul | Brasília (DF) | 60 kW DC |
| Nação Club - Águas Claras | Brasília (DF) | 60 kW DC |
| NetPark - Connect Towers | Brasília (DF) | 7 kW AC |
| Park Sul | Brasília (DF) | 60 kW DC |
| Ponto dos Taxistas | Brasília (DF) | 22 kW AC |
| Pontão do Lago Sul - Fausto & Manoel | Brasília (DF) | 60 kW DC |
| Posto Colina - Psul | Brasília (DF) | 60 kW DC |
| Posto Céu - BR 070 | Brasília (DF) | 60 kW DC |
| Posto QL 10 | Brasília (DF) | 60 kW DC |
| QNM 33 - Ceilândia Sul | Brasília (DF) | 60 kW DC |
| Real Engenharia | Brasília (DF) | 60 kW DC |
| Saga Toyota - Colorado | Brasília (DF) | 60 kW DC |
| Setec | Brasília (DF) | 120 kW DC |
| Super Adega - Guará II | Brasília (DF) | 60 kW DC |
| TJDFT Júlio Leal | Brasília (DF) | 22 kW AC |
| Venice Park | Brasília (DF) | 22 kW AC |
| +Volts Via Estadio | Gama (DF) | 60 kW DC |
| +Volts Lago Norte | Lago Norte (DF) | 76 kW DC |
| Dia a Dia - Planaltina DF | Planaltina (DF) | 60 kW DC |
| +Volts Recanto Das Emas | Recanto das Emas (DF) | 60 kW DC |
| ELETRO PLUG EPNB | Riacho Fundo 1 (DF) | 60 kW DC |
| +Volts - Riacho fundo 2 | Riacho Fundo 2 (DF) | 60 kW DC |
| +Volts Santa Maria | Santa Maria (DF) | 60 kW DC |
| +Volts - Pistão Sul | Taguatinga (DF) | 60 kW DC |
| +Volts - ADE de Águas Claras | Águas Claras (DF) | 40 kW DC |
| MBX | CASA MIRANTE | Águas Claras (DF) | 7 kW AC |
| Shopping Oriundi | Aracruz (ES) | 22 kW AC |
| Petrobras - Posto Parada Ibiraçu | Ibiraçu (ES) | 60 kW DC |
| Posto Jisa (BR) | Pinheiros (ES) | 60 kW DC |
| Rio Vermelho - Anápolis | Anápolis (GO) | 60 kW DC |
| Rio Vermelho - Av. Pedro Ludovico | Anápolis (GO) | 60 kW DC |
| Dia a Dia - Aparecida de Goiânia | Aparecida de Goiânia (GO) | 60 kW DC |
| Dia a Dia - Caldas Novas | Caldas Novas (GO) | 60 kW DC |
| Rio Vermelho - Catalão | Catalão (GO) | 60 kW DC |
| Dia a Dia - Goianésia | Goianésia (GO) | 60 kW DC |
| Empório Prime - Alphaville | Goiânia (GO) | 60 kW DC |
| Empório Prime - Av. Jamel | Goiânia (GO) | 60 kW DC |
| Empório Prime - St. Marista | Goiânia (GO) | 60 kW DC |
| Persona Bueno | Goiânia (GO) | 22 kW AC |
| Dia a Dia - Itumbiara | Itumbiara (GO) | 60 kW DC |
| Dia a Dia - Luziânia | Luziânia (GO) | 60 kW DC |
| Dia a Dia - Novo Gama | Novo Gama (GO) | 60 kW DC |
| Dia a Dia - Planaltina GO | Planaltina (GO) | 60 kW DC |
| Piloto Eletroposto | Quirinópolis (GO) | 40 kW DC |
| Piloto Solar Posto Couto | São Simão (GO) | 40 kW DC |
| Brasil Center Shopping - Valparaíso | Valparaíso de Goiás (GO) | 60 kW DC |
| Posto Colina - Valparaíso | Valparaíso de Goiás (GO) | 60 kW DC |
| Super Adega - Valparaíso | Valparaíso de Goiás (GO) | 60 kW DC |
| Dia a Dia - Águas Lindas | Águas Lindas de Goiás (GO) | 60 kW DC |
| Audi Center - Belo Horizonte | Belo Horizonte (MG) | 150 kW DC |
| Central Park | Belo Horizonte (MG) | 50 kW DC |
| Estacionamento Olegário Maciel | Belo Horizonte (MG) | 7 kW AC |
| Flash Volt | Belo Horizonte (MG) | 60 kW DC |
| Lulipa Solar | Belo Horizonte (MG) | 80 kW DC |
| Novotel Savassi | Belo Horizonte (MG) | 22 kW AC |
| Now Charge - Castelo | Belo Horizonte (MG) | 60 kW DC |
| Now Charge - Espaço Jardim | Belo Horizonte (MG) | 80 kW DC |
| Petrobras - Posto VIP | Belo Horizonte (MG) | 60 kW DC |
| Shopping Cidade | Belo Horizonte (MG) | 150 kW DC |
| Shopping Norte | Belo Horizonte (MG) | 80 kW DC |
| Via Shopping Barreiro | Belo Horizonte (MG) | 60 kW DC |
| Hotel Ibis - Betim | Betim (MG) | 7 kW AC |
| Hotel Naim | Capitólio (MG) | 7 kW AC |
| Posto Frical | Caratinga (MG) | 30 kW DC |
| Itaú Power Shopping | Contagem (MG) | 240 kW DC |
| Hiper Comercial Monlevade | João Monlevade (MG) | 22 kW AC |
| Petrobras - Auto Posto Aeroporto | Juiz de Fora (MG) | 30 kW DC |
| Pousada Carumbé | Lavras Novas (MG) | 7 kW AC |
| Pousada Vila Mineira | Lavras Novas (MG) | 7 kW AC |
| Pousada Rohsler | Monte Verde (MG) | 7 kW AC |
| Pousada Vila Eremita | Monte Verde (MG) | 7 kW AC |
| Posto Formigão | Montes Claros (MG) | 60 kW DC |
| Restaurante Juá - 150kW | Oliveira (MG) | 150 kW DC |
| Le Ville | Ouro Preto (MG) | 7 kW AC |
| Pousada Sinhá Olimpia | Ouro Preto (MG) | 7 kW AC |
| Crossville | Perdões (MG) | 150 kW DC |
| Churrascaria Beira Rio | São Gonçalo do Abaeté (MG) | 150 kW DC |
| Churrascaria Encantado | Teófilo Otoni (MG) | 100 kW DC |
| Pousada Armazém 26 | Tiradentes (MG) | 7 kW AC |
| Pousada Casa de Violeta | Tiradentes (MG) | 7 kW AC |
| Volvo - Posto Caxuxa II - Uberaba - MG | Uberaba (MG) | 80 kW DC |
| Supermercado Nova Era | Ubá (MG) | 40 kW DC |
| RCB Charge | Varginha (MG) | 80 kW DC |
| Eletrovias - Eletroposto Goiabeiras | Cuiabá (MT) | 120 kW DC |
| Eletrovias - Posto Bem Brasil 1 | Nova Mutum (MT) | 40 kW DC |
| Auto Posto das Bandeiras | Tangará da Serra (MT) | 90 kW DC |
| Petrobras - Cecília | Vila Rica (MT) | 30 kW DC |
| Audi Center - João Pessoa | João Pessoa (PB) | 150 kW DC |
| Volvo - Posto Chabocão | Sousa (PB) | 120 kW DC |
| Eletroposto Maisvolt Barra de Jangada | Cabo de Santo Agostinho (PE) | 60 kW DC |
| Volvo - Posto Ceaka | Caruaru (PE) | 60 kW DC |
| Petrobras - Posto LG | Garanhuns (PE) | 90 kW DC |
| Eletroposto MaisVolt Porto de Galinhas | Ipojuca (PE) | 60 kW DC |
| Posto Ayrton Senna - Jabotão dos Guararapes | Jaboatão dos Guararapes (PE) | 60 kW DC |
| Eletroposto MaisVolt Olinda | Olinda (PE) | 60 kW DC |
| Conect | Recife (PE) | 80 kW DC |
| Eletroposto CLIC 1 | Recife (PE) | 80 kW DC |
| Eletroposto CLIC 2 | Recife (PE) | 80 kW DC |
| Eletroposto MaisVolt 17 de Agosto | Recife (PE) | 60 kW DC |
| Eletroposto MaisVolt Abdias | Recife (PE) | 60 kW DC |
| Eletroposto MaisVolt Agamenom | Recife (PE) | 60 kW DC |
| Eletroposto MaisVolt Caxangá | Recife (PE) | 60 kW DC |
| Eletroposto MaisVolt Jóquei | Recife (PE) | 60 kW DC |
| Eletroposto MaisVolt Madalena | Recife (PE) | 60 kW DC |
| Posto Tancredo Neves - BR | Recife (PE) | 60 kW DC |
| Volvo - Salgueiro Plaza Hotel | Salgueiro (PE) | 30 kW DC |
| AP Charge Rio Negro | Rio Negro (PR) | 60 kW DC |
| Marina Verolme | Angra dos Reis (RJ) | 7 kW AC |
| Posto AP Bracuí - RJ Eletropostos | Angra dos Reis (RJ) | 60 kW DC |
| Energás - Kiosque do Alemão K5 Floriano - RJ Eletropostos | Barra Mansa (RJ) | 60 kW DC |
| Posto AP - Vila Nova | Barra Mansa (RJ) | 90 kW DC |
| Posto AP Barbará - RJ Eletropostos | Barra Mansa (RJ) | 60 kW DC |
| Rodovia Presidente Dutra - Pista Lateral | Barra Mansa (RJ) | 30 kW DC |
| Vértice Eletroposto | Barra Mansa (RJ) | 60 kW DC |
| Marina Búzios | Búzios (RJ) | 7 kW AC |
| Petrobras - Centro Automotivo Novo Búzios | Búzios (RJ) | 60 kW DC |
| Energás - Canal da Lagoa - RJ Eletropostos | Cabo Frio (RJ) | 30 kW DC |
| Energás - Portal das Dunas - RJ Eletropostos | Cabo Frio (RJ) | 60 kW DC |
| Eletroposto Rumo Norte Pousada | Campos dos Goytacazes (RJ) | 7 kW AC |
| Petrobras - Posto Líder 1 | Campos dos Goytacazes (RJ) | 30 kW DC |
| Posto Lord Rodrigo - RJ Eletropostos | Duque de Caxias (RJ) | 80 kW DC |
| Energás - Kiosque K1 BR101 - RJ Eletropostos | Itaboraí (RJ) | 60 kW DC |
| CEBEL - Itaguaí | Itaguaí (RJ) | 7 kW AC |
| Shopping Estação Locanda Itaipava | Itaipava (RJ) | 7 kW AC |
| Energás - Serramar - RJ Eletropostos | Macaé (RJ) | 40 kW DC |
| Energás - Trevo Litoral - RJ Eletropostos | Macaé (RJ) | 60 kW DC |
| Posto Cancela - RJ Eletropostos | Macaé (RJ) | 60 kW DC |
| Supermarket - Macaé | Macaé (RJ) | 7 kW AC |
| Aeroporto Municipal de Maricá | Maricá (RJ) | 7 kW AC |
| Supermercado Bom de Preço - RJ Eletropostos | Maricá (RJ) | 60 kW DC |
| Energás - Kiosque do Alemão K4 Maricá - RJ Eletropostos | Niterói (RJ) | 60 kW DC |
| MJX Itacoatiara - RJ Eletropostos | Niterói (RJ) | 22 kW AC |
| Posto Cruzada Niterói - RJ Eletropostos | Niterói (RJ) | 60 kW DC |
| Marina Paraty | Paraty (RJ) | 7 kW AC |
| Kiosque do Alemão | Petrópolis (RJ) | 29 kW DC |
| Petrobras - Ecorodo | Petrópolis (RJ) | 30 kW DC |
| Posto AP Resende | Resende (RJ) | 90 kW DC |
| CEBEL - Rio das ostras | Rio das Ostras (RJ) | 7 kW AC |
| Energás - Souto Bahia - RJ Eletropostos | Rio das Ostras (RJ) | 60 kW DC |
| Supermarket Rio das Ostras | Rio das Ostras (RJ) | 7 kW AC |
| Americas Medical City | Rio de Janeiro (RJ) | 7 kW AC |
| América Mall | Rio de Janeiro (RJ) | 7 kW AC |
| Auto Posto Bariloche de Caxias - RJ Eletropostos | Rio de Janeiro (RJ) | 60 kW DC |
| Auto Posto Senna - RJ Eletropostos | Rio de Janeiro (RJ) | 60 kW DC |
| Burger King Riserva Golf | Rio de Janeiro (RJ) | 7 kW AC |
| Carrefour Barra | Rio de Janeiro (RJ) | 7 kW AC |
| Cond. Glória Trade Center | Rio de Janeiro (RJ) | 7 kW AC |
| Cond. Península Way Office | Rio de Janeiro (RJ) | 7 kW AC |
| Cond. Pulse Offices | Rio de Janeiro (RJ) | 7 kW AC |
| Eletroposto Brasil | Rio de Janeiro (RJ) | 60 kW DC |
| Eletroposto Carioca - Easy Volt | Rio de Janeiro (RJ) | 210 kW DC |
| Energás - Megão Recreio - RJ Eletropostos | Rio de Janeiro (RJ) | 120 kW DC |
| Hortifruti - Adalberto Ferreira | Rio de Janeiro (RJ) | 7 kW AC |
| Hortifruti - Barra Blue | Rio de Janeiro (RJ) | 7 kW AC |
| Hortifruti - Barra da Tijuca | Rio de Janeiro (RJ) | 7 kW AC |
| Hortifruti - Botafogo | Rio de Janeiro (RJ) | 7 kW AC |
| Hotel Grand Hyatt - Barra da Tijuca | Rio de Janeiro (RJ) | 7 kW AC |
| NetPark - Manchete | Rio de Janeiro (RJ) | 7 kW AC |
| NetPark - Ventura Towers | Rio de Janeiro (RJ) | 7 kW AC |
| Petrobras - Posto Bracarense | Rio de Janeiro (RJ) | 60 kW DC |
| Posto Linha Amarela - RJ Eletropostos | Rio de Janeiro (RJ) | 80 kW DC |
| Posto Vila Flor - RJ Eletropostos | Rio de Janeiro (RJ) | 40 kW DC |
| Posto das Américas - RJ Eletropostos | Rio de Janeiro (RJ) | 80 kW DC |
| RIOSUL Shopping Center | Rio de Janeiro (RJ) | 7 kW AC |
| Rede ML Américas - RJ Eletropostos | Rio de Janeiro (RJ) | 150 kW DC |
| Rede ML Ayrton Senna - RJ Eletropostos | Rio de Janeiro (RJ) | 120 kW DC |
| Rede ML Primeiro do Brasil - RJ Eletropostos | Rio de Janeiro (RJ) | 150 kW DC |
| Rede ML Recreio - RJ Eletropostos | Rio de Janeiro (RJ) | 120 kW DC |
| Rede ML Rocal - RJ Eletropostos | Rio de Janeiro (RJ) | 120 kW DC |
| Shopping Car | Rio de Janeiro (RJ) | 7 kW AC |
| Supermarket - Barra da Tijuca | Rio de Janeiro (RJ) | 30 kW DC |
| Supermarket Taquara | Rio de Janeiro (RJ) | 30 kW DC |
| Universe Empresarial | Rio de Janeiro (RJ) | 7 kW AC |
| WeWork - Helios Seelinger 155 | Rio de Janeiro (RJ) | 7 kW AC |
| Eletroposto Bacaxá | Saquarema (RJ) | 60 kW DC |
| Eletroposto Novo Pedágio | Seropédica (RJ) | 150 kW DC |
| Energás - Abreu - RJ Eletropostos | São Gonçalo (RJ) | 150 kW DC |
| Posto Roda Viva | São João de Meriti (RJ) | 160 kW DC |
| Posto Estrela Dalva | São Pedro da Aldeia (RJ) | 60 kW DC |
| Petrobras - Posto Pesque e Pague | Tanguá (RJ) | 30 kW DC |
| Posto Retiro dos Bandeirantes - RJ Eletropostos | Tanguá (RJ) | 150 kW DC |
| Posto AP Aterrado - RJ Eletropostos | Volta Redonda (RJ) | 120 kW DC |
| Posto AP Rod. dos Metalúrgicos - RJ Eletropostos | Volta Redonda (RJ) | 60 kW DC |
| Posto AP São Luís - RJ Eletropostos | Volta Redonda (RJ) | 60 kW DC |
| Auto Posto Perfil Patrão 17 | Ji-Paraná (RO) | 90 kW DC |
| Audi Center - Porto Alegre | Porto Alegre (RS) | 50 kW DC |
| Eletroposto Petrosul Charrua | Tavares (RS) | 22 kW AC |
| Brasilis Power | Eletroposto Leal | Biguaçu (SC) | 30 kW DC |
| Brasilis Power | Eletroposto Avenida | Florianópolis (SC) | 30 kW DC |
| Brasilis Power | Eletroposto Beach | Florianópolis (SC) | 30 kW DC |
| Brasilis Power | Eletroposto Ingleses | Florianópolis (SC) | 30 kW DC |
| Brasilis Power | Eletroposto JUSC | Florianópolis (SC) | 22 kW AC |
| Brasilis Power | Eletroposto SC | Florianópolis (SC) | 30 kW DC |
| RD Charge | Florianópolis (SC) | 20 kW DC |
| Posto Galo Shopping Itaguaçu | São José (SC) | 60 kW DC |
| Volvo - Posto Caninde | Canindé de São Francisco (SE) | 30 kW DC |
| Petrobras - Flora de Araraquara | Araraquara (SP) | 150 kW DC |
| DSA X - Ecoparada Madero | Araçariguama (SP) | 80 kW DC |
| Hotel Bourbon Atibaia | Atibaia (SP) | 7 kW AC |
| PAIOL POUSADA E RESTAURANTE | Atibaia (SP) | 7 kW AC |
| Burger King Alphaville | Barueri (SP) | 7 kW AC |
| DSA X - Selectpark Alphaville | Barueri (SP) | 30 kW DC |
| DSA X - Camponesa Bauru | Bauru (SP) | 30 kW DC |
| DSA X - Comprando Bauru | Bauru (SP) | 30 kW DC |
| DSA X - Posto Petronuno Bauru | Bauru (SP) | 30 kW DC |
| DSA X - Brabus Boituva | Boituva (SP) | 40 kW DC |
| DSA X - Hotel Boituva | Boituva (SP) | 22 kW AC |
| DSA X - Infinite Showroom | Botucatu (SP) | 80 kW DC |
| DSA X - Posto Castelinho Botucatu | Botucatu (SP) | 40 kW DC |
| DSA X - Posto Panorama Botucatu | Botucatu (SP) | 80 kW DC |
| DSA X - Shopping Botucatu | Botucatu (SP) | 7 kW AC |
| DSA X - Posto Amizade Brotas | Brotas (SP) | 30 kW DC |
| Petrobras - Autos Posto Campeão 28 | Caieiras (SP) | 90 kW DC |
| LUFT - AMAZON | Cajamar (SP) | 150 kW DC |
| DSA X - Posto Girafa Campinas | Campinas (SP) | 80 kW DC |
| DSA X - Posto Rodocamp Campinas | Campinas (SP) | 80 kW DC |
| Petrobras - Posto Guarani | Campinas (SP) | 60 kW DC |
| DSA X - Posto Capelandia Capela do Alto | Capela do Alto (SP) | 30 kW DC |
| LAS Recharge - Unidade Santa Maria Outlet | Cravinhos (SP) | 180 kW DC |
| LAS Recharge - SEWAL - Violeta | Franca (SP) | 30 kW DC |
| PWD Energy | Guarulhos (SP) | 30 kW DC |
| Petrobras - Posto Rabi Ibaté | Ibaté (SP) | 150 kW DC |
| Outlet Premium Grande São Paulo | Itaquaquecetuba (SP) | 40 kW DC |
| DSA X - Serve Bem Itaí | Itaí (SP) | 80 kW DC |
| DSA X - Posto Unicenter Itu | Itu (SP) | 40 kW DC |
| DSA X - Prime 100 Itu | Itu (SP) | 80 kW DC |
| DSA X - Queima Preço Jaú | Jaú (SP) | 60 kW DC |
| Dealer BYD | Jurubatuba (SP) | 60 kW DC |
| Rancho Mineiro Restaurante - Eletroposto Volvo | Limeira (SP) | 60 kW DC |
| Eletroposto Mosaico | Lins (SP) | 80 kW DC |
| DSA X - Camponesa Pardinho | Pardinho (SP) | 30 kW DC |
| DSA X - Varanda Pardinho | Pardinho (SP) | 7 kW AC |
| Ciribai Praia Hotel Paúba - EG Energia Geral | Pauba (SP) | 7 kW AC |
| NetPark - Eldorado Business Tower | Pinheiros (SP) | 7 kW AC |
| DSA X - Posto Morumbi Piracicaba | Piracicaba (SP) | 80 kW DC |
| Volvo - Hotel Habitat - Pirassununga, SP | Pirassununga (SP) | 80 kW DC |
| DSA X - Km101 Castelinho da Pamonha | Porto Feliz (SP) | 72 kW DC |
| Pruden Shopping | Presidente Prudente (SP) | 60 kW DC |
| Euro Geely - Toniello | Ribeirão Preto (SP) | 60 kW DC |
| LAS Recharge - Ecotel | Ribeirão Preto (SP) | 7 kW AC |
| LAS Recharge - Garden Hotel | Ribeirão Preto (SP) | 7 kW AC |
| LAS Recharge - HUB Sede Ribeirão Preto | Ribeirão Preto (SP) | 80 kW DC |
| LAS Recharge - Hotel Araucária Plaza | Ribeirão Preto (SP) | 7 kW AC |
| LAS Recharge - Hotel Dan Inn by Nacional Inn | Ribeirão Preto (SP) | 7 kW AC |
| LAS Recharge - Hotel Intercity | Ribeirão Preto (SP) | 30 kW DC |
| LAS Recharge - Hotel Mont Blanc Premium | Ribeirão Preto (SP) | 7 kW AC |
| LAS Recharge - Hotel Vilage Inn | Ribeirão Preto (SP) | 7 kW AC |
| LAS Recharge - Oásis Tower Hotel | Ribeirão Preto (SP) | 7 kW AC |
| LAS Recharge - SEWAL - Aroeira | Ribeirão Preto (SP) | 80 kW DC |
| LAS Recharge - TRYP by Wyndham | Ribeirão Preto (SP) | 23 kW AC |
| Now Omoda&Jaecoo RP - Toniello | Ribeirão Preto (SP) | 30 kW DC |
| Onne MG RP - Toniello | Ribeirão Preto (SP) | 30 kW DC |
| Ontake Toyota - Toniello | Ribeirão Preto (SP) | 23 kW AC |
| Ortovel Ford - Toniello | Ribeirão Preto (SP) | 7 kW AC |
| Way Jetour RP - Toniello | Ribeirão Preto (SP) | 30 kW DC |
| Petrobras - Posto Arco-Íris Roseira | Roseira (SP) | 150 kW DC |
| DSA X - Imobb Salto | Salto (SP) | 80 kW DC |
| Petrobras - Eletroposto Plaza Santa Bárbara | Santa Bárbara (SP) | 60 kW DC |
| DSA X - Posto Amigão St Maria da Serra | Santa Maria da Serra (SP) | 30 kW DC |
| Vermelhinha Bosch Car Service | Santa Rita do Passa Quatro (SP) | 22 kW AC |
| DSA X - Km40 Castelinho da Pamonha | Santana de Parnaíba (SP) | 72 kW DC |
| DSA X - Stoll Sorocaba | Sorocaba (SP) | 40 kW DC |
| Hotel Novotel Sorocaba | Sorocaba (SP) | 7 kW AC |
| Eletroposto JP Estacionamento | São Caetano do Sul (SP) | 7 kW AC |
| Park Wash Eletric | São Caetano do Sul (SP) | 120 kW DC |
| Vini Bela - EG Energia Geral | São Caetano do Sul (SP) | 7 kW AC |
