Eletropostos da rede Spott
Base de 17/11/2026
A rede Spott tem 231 eletropostos na base do Partiu EV de 17/11/2026, em 110 cidades de 20 estados: 153 de recarga rápida (DC) e 78 de recarga lenta (AC). O mais potente é BR Super Carga - #01 Carajás Mangabeiras - 240kW - Maceió, em Maceió (AL), com 240 kW.
- 231eletropostos
- 153rápidos (DC)
- 20estados
- 240 kWmaior potência
A contagem é a da base aberta que o app usa (Open Charge Map, OpenStreetMap e comunidade): pontos novos da rede entram quando chegam a essas fontes.
Onde a Spott tem eletropostos
| Estado | Eletropostos | Rápidos (DC) |
|---|---|---|
| Espírito Santo | 65 | 33 |
| São Paulo | 36 | 12 |
| Bahia | 26 | 25 |
| Minas Gerais | 21 | 14 |
| Ceará | 18 | 17 |
| Paraná | 11 | 10 |
| Alagoas | 9 | 9 |
| Rondônia | 7 | 4 |
| Maranhão | 5 | 5 |
| Piauí | 5 | 5 |
| Rio de Janeiro | 5 | 2 |
| Sergipe | 4 | 4 |
| Pernambuco | 4 | 4 |
| Distrito Federal | 4 | 1 |
| Amazonas | 3 | 3 |
| Tocantins | 2 | 2 |
| Goiás | 2 | 1 |
| Santa Catarina | 2 | 0 |
| Paraíba | 1 | 1 |
| Rio Grande do Norte | 1 | 1 |
Os mais potentes da Spott
BR Super Carga - #01 Carajás Mangabeiras - 240kW - Maceió
Avenida Comendador Gustavo Paiva, 2408, Maceió
Conectores: CCS2 (4 × 240 kW)
Acesso: Pelo app ou cartão da rede.
Perto: Assaí Atacadista (supermercado, 142 m)
Abrir no mapa · Fonte: Open Charge Map (dados de Spott)
BR Super Carga - Juá Garden Shopping - 120kW - Juazeiro
BR-407, 422, Petrolina
Conectores: CCS2 (2 × 120 kW)
Acesso: Pelo app ou cartão da rede.
Perto: Juá Shopping (shopping, 56 m)
Abrir no mapa · Fonte: Open Charge Map (dados de Spott)
BR Super Carga - Shopping RioMar - 120kW - Fortaleza
Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Fortaleza
Conectores: CCS2 (2 × 120 kW)
Acesso: Pelo app ou cartão da rede.
Perto: RioMar Fortaleza (shopping, 130 m)
Abrir no mapa · Fonte: Open Charge Map (dados de Spott)
Carrega Facil -Shopping Busca Vida
BA-099, Km, 10, Camaçari
Conectores: CCS2 (2 × 120 kW)
Acesso: Pelo app ou cartão da rede.
Perto: Shopping Busca Vida (shopping, 34 m), Total Supermercados - Shopping Busca Vida (supermercado, 64 m), Carambola - Shopping Busca Vida (restaurante, 80 m), Bob's (lanchonete, 81 m)
Abrir no mapa · Fonte: Open Charge Map (dados de Spott)
Estacionamento Externo Hospital Primavera
Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 2085, Aracaju
Conectores: CCS2 (2 × 120 kW)
Acesso: Pelo app ou cartão da rede.
Abrir no mapa · Fonte: Open Charge Map (dados de Spott)
Maraboti Granitos | por MCharge
Rod Do Frade, KM, 5, Cachoeiro de Itapemirim
Conectores: CCS2 (2 × 40 kW), CCS2 (2 × 120 kW)
Acesso: Pelo app ou cartão da rede.
Abrir no mapa · Fonte: Open Charge Map (dados de Spott)
BR Super Carga - Carajás - 90kW - Marechal Deodoro
Rod. Dr. Ib Gatto Marinho Falcão, 13, Marechal Deodoro
Conectores: CCS2 (2 × 90 kW)
Acesso: Pelo app ou cartão da rede.
Abrir no mapa · Fonte: Open Charge Map (dados de Spott)
BR Super Carga - Caxias Shopping Center - 90kW - Caxias
Rodovia BR-316, Km 554 4362, Caxias
Conectores: CCS2 (2 × 90 kW)
Acesso: Pelo app ou cartão da rede.
Perto: Caxias Shopping (shopping, 142 m)
Abrir no mapa · Fonte: Open Charge Map (dados de Spott)
BR Super Carga - Posto Maracanã - 90kW - Alto Alegre
Avenida Engenheiro Emiliano Macieira, São Luís
Conectores: CCS2 (2 × 90 kW)
Acesso: Pelo app ou cartão da rede.
Abrir no mapa · Fonte: Open Charge Map (dados de Spott)
BR Super Carga - Shopping Difusora 4º Piso - 90kW - Caruaru
Avenida Agamenon Magalhães, 444, Caruaru
Conectores: CCS2 (2 × 90 kW)
Acesso: Pelo app ou cartão da rede.
Perto: Shopping Difusora (shopping, 17 m), Tasquinha do Tio | Kojima (restaurante, 66 m), Santorini Culinária Mediterrânea (restaurante, 88 m), Insano's Hamburgueria (lanchonete, 118 m)
Abrir no mapa · Fonte: Open Charge Map (dados de Spott)
Como se paga
231 marcados como “pelo app ou cartão da rede”. Nenhum eletroposto da rede informa o preço por kWh na base. 231 dos 231 são pagos pelo app ou cartão da rede.
Todos os eletropostos da Spott na base
| Eletroposto | Cidade | Potência |
|---|---|---|
| BR Super Carga - Engenho do Queijo - 60kW - Junqueiro | Junqueiro (AL) | 60 kW DC |
| (EM INSTALAÇÃO) BR Super Carga - PS Prime - 60kW - Maceió | Maceió (AL) | 60 kW DC |
| (SOFT OPENING) BR Super Carga - Alquimia Perfumes - 20kW - Maceió | Maceió (AL) | 20 kW DC |
| BR Super Carga - #01 Carajás Mangabeiras - 240kW - Maceió | Maceió (AL) | 240 kW DC |
| BR Super Carga - #01 Maceió Shopping - 60kW - Maceió | Maceió (AL) | 60 kW DC |
| BR Super Carga - Posto Comendador Poço - 40kW - Maceió | Maceió (AL) | 40 kW DC |
| BR Super Carga - Posto Hannah - 60kW - Maceió | Maceió (AL) | 60 kW DC |
| BR Super Carga - Carajás - 90kW - Marechal Deodoro | Marechal Deodoro (AL) | 90 kW DC |
| BR Super Carga - Super Connect - 30kW - Olho dÁgua das Flores | Olho d'Água das Flores (AL) | 30 kW DC |
| Urbano Voltz - Escritorio-DC 40 KW | Humaitá (AM) | 40 kW DC |
| Urbano Voltz - Praça - DC 40kW | Humaitá (AM) | 40 kW DC |
| ELETROCAR ESTAÇÃO DE RECARGA | Manaus (AM) | 40 kW DC |
| Carrega Facil -Shopping Busca Vida | Camaçari (BA) | 120 kW DC |
| Carrega Fácil -Shopping Linha Verde | Camaçari (BA) | 60 kW DC |
| Eletropoint - Posto Petrobras Arembepe | Camaçari (BA) | 60 kW DC |
| BR Super Carga - 40kW - Cícero Dantas | Cícero Dantas (BA) | 40 kW DC |
| Itamaraju BA Parada Ibiraçu - EduCarregadores | Itamaraju (BA) | 80 kW DC |
| Eletropoint - Caprisbella Lauro de Freitas | Lauro de Freitas (BA) | 60 kW DC |
| XFreedom - Estrada do Coco | Lauro de Freitas (BA) | 80 kW DC |
| BR Super Carga - Juá Garden Shopping - 120kW - Juazeiro | Petrolina (BA) | 120 kW DC |
| App Mobility Charge | Porto Seguro (BA) | 40 kW DC |
| Porto Seguro BA Quintal Orla - Educarregadores | Porto Seguro (BA) | 30 kW DC |
| Cumuruxatiba BA - P. Sol de Verão - EduCarregadores | Prado (BA) | 7 kW AC |
| Eletropoint - VCG Ferragens (Av. Barro Reis) | Salvador (BA) | 80 kW DC |
| McDonalds Alphaville - Eletropoint | Salvador (BA) | 60 kW DC |
| McDonalds Aquarius - Eletropoint | Salvador (BA) | 60 kW DC |
| McDonalds Costa Azul - Eletropoint | Salvador (BA) | 60 kW DC |
| McDonalds Hiperposto - Eletropoint | Salvador (BA) | 60 kW DC |
| McDonalds Patamares - Eletropoint | Salvador (BA) | 60 kW DC |
| McDonalds Pituba - Eletropoint | Salvador (BA) | 60 kW DC |
| McDonalds Rio Vermelho - Eletropoint | Salvador (BA) | 60 kW DC |
| XFreedom | Simões Filho (BA) | 30 kW DC |
| BR Super Carga - Honório Lavanderia - 30kW - Tucano | Tucano (BA) | 30 kW DC |
| 60 kW - Viavolt - Shopping Conquista Sul | Vitória da Conquista (BA) | 60 kW DC |
| Cofermac Tintas | Vitória da Conquista (BA) | 40 kW DC |
| Posto Anel Viario - Rede HG | Vitória da Conquista (BA) | 30 kW DC |
| Posto São Marcos - Rede HG | Vitória da Conquista (BA) | 30 kW DC |
| VDC Solar | Vitória da Conquista (BA) | 40 kW DC |
| BR Super Carga - Hotel Santuário das Águias - Porto das Dunas - 60kW - Aquiraz | Aquiraz (CE) | 60 kW DC |
| BR Super Carga - Posto Vaquejador - 60kW - Beberibe | Beberibe (CE) | 60 kW DC |
| BR Super Carga - Maori Beach - 7,4kW - Caucaia | Caucaia (CE) | 7 kW AC |
| BR Super Carga - Triangulo - 40kW - Chorozinho | Chorozinho (CE) | 40 kW DC |
| BR Super Carga - Posto Primeira Capital - 60kW - Aquiraz | Eusébio (CE) | 60 kW DC |
| BR Super Carga - #02 Centro das Tapioqueiras - 60kW - Fortaleza | Fortaleza (CE) | 60 kW DC |
| BR Super Carga - #02 Parque Del Sol - 60kW - Fortaleza | Fortaleza (CE) | 60 kW DC |
| BR Super Carga - Centro Fashion - 60kW - Fortaleza | Fortaleza (CE) | 60 kW DC |
| BR Super Carga - Posto Nobre - 60kW - Fortaleza | Fortaleza (CE) | 60 kW DC |
| BR Super Carga - Pátio Oliveira Paiva - 60kW - Fortaleza | Fortaleza (CE) | 60 kW DC |
| BR Super Carga - Rapidex Jóquei - 60kW - Fortaleza | Fortaleza (CE) | 60 kW DC |
| BR Super Carga - Rest. Cordeiro de Ouro - 60kW - Fortaleza | Fortaleza (CE) | 60 kW DC |
| BR Super Carga - San Michel Cambeba - 60kW - Fortaleza | Fortaleza (CE) | 60 kW DC |
| BR Super Carga - Shopping RioMar - 120kW - Fortaleza | Fortaleza (CE) | 120 kW DC |
| BR Super Carga - Yasa Shopping - 60kW - Fortaleza | Fortaleza (CE) | 60 kW DC |
| BR Super Carga - Boulevard Guaramiranga - 60kW - Guaramiranga | Guaramiranga (CE) | 60 kW DC |
| BR Super Carga - Hotel Classic - 40kW - Limoeiro do Norte | Limoeiro do Norte (CE) | 40 kW DC |
| BR Super Carga - Rest. Raizes do Litoral - 40kW - Paraipaba | Paraipaba (CE) | 40 kW DC |
| Iguatemi Brasilia | Brasília (DF) | 7 kW AC |
| MRS Mobi | Brasília (DF) | 40 kW DC |
| Premium Solar - Sudoeste 305 bloco E | Brasília (DF) | 22 kW AC |
| Premium Solar - Sudoeste quadra 100 bloco D | Brasília (DF) | 22 kW AC |
| Anchieta - EduCarregadores 7Kw | Anchieta (ES) | 7 kW AC |
| Anchieta - Educarregadores 30kW | Anchieta (ES) | 30 kW DC |
| Aracruz Apae 60kW - EduCarregadores | Aracruz (ES) | 60 kW DC |
| Cachoeiro ES Omoda Jaecoo - EduCarregadores | Cachoeiro de Itapemirim (ES) | 80 kW DC |
| Cachoeiro ES Stone Plaza Hotel - Educarregadores | Cachoeiro de Itapemirim (ES) | 40 kW DC |
| Jaraguá | por MCharge + Solconect | Cachoeiro de Itapemirim (ES) | 80 kW DC |
| Maraboti Granitos | por MCharge | Cachoeiro de Itapemirim (ES) | 120 kW DC |
| Perim Center | por MCharge + Solconect | Cachoeiro de Itapemirim (ES) | 60 kW DC |
| Atacado Vem - Ceasa | Cariacica (ES) | 22 kW AC |
| Carone - Campo Grande | Cariacica (ES) | 22 kW AC |
| iLeve - Posto Contorno - LIMITADO 40kW | Cariacica (ES) | 40 kW DC |
| Colatina Orbe Piscinas - EduCarregadores | Colatina (ES) | 40 kW DC |
| Empório Dei Nonni | Domingos Martins (ES) | 7 kW AC |
| Pedra Azul ES - Educarregadores | Domingos Martins (ES) | 80 kW DC |
| Academia Ultra Guarapari | Guarapari (ES) | 7 kW AC |
| Extracenter Guarapari | Guarapari (ES) | 22 kW AC |
| Guarapari - Hotel Flamboyant - EduCarregadores | Guarapari (ES) | 7 kW AC |
| Guarapari ES - Posto Dino - EduCarregadores | Guarapari (ES) | 40 kW DC |
| Guarapari ES Praia do Morro - Educarregadores | Guarapari (ES) | 40 kW DC |
| SempreTem - Praia do Morro | Guarapari (ES) | 22 kW AC |
| Posto Linhares - Rede HG | Linhares (ES) | 30 kW DC |
| Posto Ouro Negro Araça | Linhares (ES) | 60 kW DC |
| SempreTem - Linhares | Linhares (ES) | 22 kW AC |
| Marechal Floriano-Casa da Bica 40kw Educarregadores | Marechal Floriano (ES) | 40 kW DC |
| Pedro Canário - EduCarregadores | Pedro Canário (ES) | 40 kW DC |
| Cervejaria Teresense | Santa Teresa (ES) | 22 kW AC |
| Bow Eletroposto - Shopping Day by Day | Serra (ES) | 80 kW DC |
| Eletroposto Bow - Yahoo Serra | Serra (ES) | 80 kW DC |
| Extracenter Laranjeiras | Serra (ES) | 22 kW AC |
| Serra Colina Laranjeiras São Pedro Parck- EduCarregadores | Serra (ES) | 60 kW DC |
| Serra Cond. Cabral - EduCarregadores | Serra (ES) | 40 kW DC |
| Serra Cond. Vista de Laranjeiras - Educarregadores | Serra (ES) | 60 kW DC |
| Serra ES - Alphaville Jacuty Street Office - Educarregadores | Serra (ES) | 30 kW DC |
| Serra ES - Serra Dourada 2 - Educarregadores | Serra (ES) | 40 kW DC |
| iLeve - Posto Malacarne | Serra (ES) | 80 kW DC |
| iLeve - São Geraldo_Serra | Serra (ES) | 80 kW DC |
| Viana ES - EduCarregadores | Viana (ES) | 30 kW DC |
| iLeve - Posto 13 de Maio | Viana (ES) | 30 kW DC |
| Bow Vila Velha Arena V3 | Vila Velha (ES) | 60 kW DC |
| Braspark - Praia da Costa | Vila Velha (ES) | 7 kW AC |
| Carone - Gaivotas | Vila Velha (ES) | 22 kW AC |
| Carone - Praia da Costa | Vila Velha (ES) | 22 kW AC |
| Extrabom - Gaivotas | Vila Velha (ES) | 7 kW AC |
| Vila Velha ES - Shopping Praia da Costa - EduCarregadores | Vila Velha (ES) | 22 kW AC |
| Vila Velha ES Omoda Jaecoo - EduCarregadores | Vila Velha (ES) | 40 kW DC |
| Vila Velha ES Posto Torres Cocal - Educarregadores | Vila Velha (ES) | 80 kW DC |
| Vila Velha Lava Jato Formula 1 - EduCarregadores | Vila Velha (ES) | 7 kW AC |
| Vila Velha Posto torres Jardim Asteca - EduCarregadores | Vila Velha (ES) | 40 kW DC |
| Vimercati - Rede Construbom | Vila Velha (ES) | 22 kW AC |
| iLeve - Posto Anacleto Itaparica | Vila Velha (ES) | 80 kW DC |
| Carone - Jardim Camburi | Vitória (ES) | 22 kW AC |
| Carone - Santa Lúcia | Vitória (ES) | 7 kW AC |
| Ed. Enseada Trade Center | Vitória (ES) | 22 kW AC |
| Ed. Impacto Empresarial | Vitória (ES) | 7 kW AC |
| Ed. Petro Tower | Vitória (ES) | 7 kW AC |
| Ed. Vértice | Vitória (ES) | 7 kW AC |
| Extrabom - Goiabeiras | Vitória (ES) | 7 kW AC |
| Extrabom - Jardim Camburi | Vitória (ES) | 22 kW AC |
| Extrabom - Praia do Suá | Vitória (ES) | 7 kW AC |
| Extraplus - Hortomercado | Vitória (ES) | 7 kW AC |
| Extraplus - Mata da Praia | Vitória (ES) | 7 kW AC |
| Fucape Business School | Vitória (ES) | 7 kW AC |
| Quality Hotel Aeroporto Vitória | Vitória (ES) | 7 kW AC |
| Shopping Norte Sul | Vitória (ES) | 7 kW AC |
| Vitória ES - Posto Parada Vitória - EduCarregadores | Vitória (ES) | 80 kW DC |
| Otimize Mob | Anápolis (GO) | 7 kW AC |
| IGREEN MOB - Madero Container T4 | Goiânia (GO) | 40 kW DC |
| BR Super Carga - Caxias Shopping Center - 90kW - Caxias | Caxias (MA) | 90 kW DC |
| BR Super Carga - Lanchonete 3B - 30kW - Miranda do Norte | Miranda do Norte (MA) | 30 kW DC |
| BR Super Carga - Caixa Econômica Federal Anjo da Guarda - 80kW - São Luís | São Luís (MA) | 80 kW DC |
| BR Super Carga - Posto Maracanã - 90kW - Alto Alegre | São Luís (MA) | 90 kW DC |
| BR Super Carga - Cocais Shopping - 60kW - Timon | Timon (MA) | 60 kW DC |
| Posto Piscina - Rede HG | Além Paraíba (MG) | 30 kW DC |
| Green Plaza | Belo Horizonte (MG) | 60 kW DC |
| Amigão | Caeté (MG) | 60 kW DC |
| IGREEN MOB - Pousada Dona Bendita | Camanducaia (MG) | 7 kW AC |
| Bela Vista Mall | Conceição do Mato Dentro (MG) | 60 kW DC |
| 100% ELETRIC | Janaúba (MG) | 60 kW DC |
| Ibis Juíz de Fora | Juiz de Fora (MG) | 60 kW DC |
| Independência shopping - Picard | Juiz de Fora (MG) | 22 kW AC |
| Mister Shopping - Picard | Juiz de Fora (MG) | 7 kW AC |
| RB Park Riachuelo | Juiz de Fora (MG) | 7 kW AC |
| Prana Moove - AC | Lagoa Santa (MG) | 7 kW AC |
| Ibis Manhuaçu | Manhuaçu (MG) | 60 kW DC |
| Matozinhos/MG 60KW | Matozinhos (MG) | 60 kW DC |
| PV MOB - Estacionamento Chale do Chopp | Monte Verde (MG) | 7 kW AC |
| Posto MOC - Rede HG | Montes Claros (MG) | 22 kW AC |
| Posto MOC 135 - Rede HG | Montes Claros (MG) | 30 kW DC |
| Solares Energia Solar | Montes Claros (MG) | 40 kW DC |
| Shopping Navegantes | Nova Lima (MG) | 30 kW DC |
| Eletroposto Campinho - Estação de Recarga | Paraopeba (MG) | 60 kW DC |
| Posto Ravena - Rede HG | Sabará (MG) | 30 kW DC |
| Dom Pedro | Uberlândia (MG) | 40 kW DC |
| BR Super Carga - Carajás - 60kW - Cabedelo | Cabedelo (PB) | 60 kW DC |
| BR Super Carga - Shopping Difusora 4º Piso - 90kW - Caruaru | Caruaru (PE) | 90 kW DC |
| BR Super Carga - Villa Benfica - 80kW - Recife | Recife (PE) | 80 kW DC |
| Eletroposto Geração | Recife (PE) | 80 kW DC |
| BR Super Carga - NAP Energia Solar - 60 kW - Serra Talhada | Serra Talhada (PE) | 60 kW DC |
| BR Super Carga - Dogão Burguer - Barra Grande - 30kW - Cajueiro da Praia | Cajueiro da Praia (PI) | 30 kW DC |
| BR Super Carga - Posto V Machado - Nossa Sra. da Conceição - 60kW - Parnaíba | Parnaíba (PI) | 60 kW DC |
| BR Super Carga - Arena Dogão Burguer - 40kW - Teresina | Teresina (PI) | 30 kW DC |
| BR Super Carga - Grand Dirceu Shopping - 60kW - Teresina | Teresina (PI) | 60 kW DC |
| Foton Eletroposto | Teresina (PI) | 60 kW DC |
| Northsun - Agudos do Sul | Agudos do Sul (PR) | 40 kW DC |
| Loja BH | Araucária (PR) | 80 kW DC |
| BR SUL ELETROPOSTOS - GOLD PARK | Curitiba (PR) | 80 kW DC |
| Elektro Charge Ilha Bela | Curitiba (PR) | 60 kW DC |
| Energy Cleve - Guarapuava | Guarapuava (PR) | 80 kW DC |
| Aviluxsolar - Avilux Materiais Elétricos | Jacarezinho (PR) | 22 kW AC |
| DVT CAR R$1.39KWH | Londrina (PR) | 40 kW DC |
| Eletroposto ASP Agro Solar - Centro Português | Maringá (PR) | 80 kW DC |
| Elektro Charge Pinhais | Pinhais (PR) | 60 kW DC |
| Piraquara Eletro Charge | Pinhais (PR) | 80 kW DC |
| Ecomall | São José dos Pinhais (PR) | 30 kW DC |
| Condomínio Residencial Felice - 1 | Niterói (RJ) | 7 kW AC |
| Casa do Alemão | Petrópolis (RJ) | 60 kW DC |
| Barra Point Shopping | Rio de Janeiro (RJ) | 30 kW DC |
| Posto Guguta | Vassouras (RJ) | 7 kW AC |
| Restaurante Beira Chão | Vassouras (RJ) | 7 kW AC |
| BR Super Carga - Posto City - 60kW - Mossoró | Mossoró (RN) | 60 kW DC |
| Eletrocar 24h - Jaci Paraná | Jaci parana (RO) | 7 kW AC |
| BINGOOL ELETROPOSTO RODOVIÁRIA | Porto Velho (RO) | 40 kW DC |
| Carga Rápida Eletroposto DC 30kW | Porto Velho (RO) | 30 kW DC |
| Eco Porto eletroposto | Porto Velho (RO) | 40 kW DC |
| Eletrocar 24h - Entroncamento Rio Branco | Porto Velho (RO) | 7 kW AC |
| Eletrocar 24h - Extrema | Porto Velho (RO) | 7 kW AC |
| Eletrocar 24h - Zona Leste | Porto Velho (RO) | 30 kW DC |
| Iate | RB Hotelaria | Florianópolis (SC) | 7 kW AC |
| Oceania | RB Hotelaria | Florianópolis (SC) | 7 kW AC |
| BR Super Carga - Pisolar Tancredo Neves - 60kW - Aracaju | Aracaju (SE) | 60 kW DC |
| BR Super Carga - Pátio Jardim - 60kW - Aracaju | Aracaju (SE) | 60 kW DC |
| Estacionamento Externo Hospital Primavera | Aracaju (SE) | 120 kW DC |
| BR Super Carga - Honório Lavanderia - 40kW - Umbaúba | Umbaúba (SE) | 40 kW DC |
| Iguatemi AlphaVille - Self | Barueri (SP) | 7 kW AC |
| Condomínio Edifício Bellagio | Bertioga (SP) | 7 kW AC |
| APOLO - HGB | Bragança Paulista (SP) | 80 kW DC |
| HGB ENERGY | Bragança Paulista (SP) | 80 kW DC |
| Areia Que Canta | Brotas (SP) | 7 kW AC |
| Galleria Shopping | Campinas (SP) | 7 kW AC |
| Iguatemi Campinas 1º Subsolo - Expansão | Campinas (SP) | 30 kW DC |
| Iguatemi Campinas P2 | Campinas (SP) | 7 kW AC |
| PRIME ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS | Campinas (SP) | 40 kW DC |
| Sky Galleria Torre 2SS | Campinas (SP) | 7 kW AC |
| Spot Pit Stop DUNLOP - JOHN BOYD 80 kW | Campinas (SP) | 80 kW DC |
| Supermercado Ki Jóia | Cerquilho (SP) | 40 kW DC |
| Hampton By Hilton GRU Airport | Guarulhos (SP) | 7 kW AC |
| Spot Pit Stop CD-OLI 80KW | Hortolândia (SP) | 80 kW DC |
| Complexo Dona Léli | Itapeva (SP) | 7 kW AC |
| Plaza Shopping Itu | Itu (SP) | 7 kW AC |
| Nardo Restaurante | Jaú (SP) | 7 kW AC |
| #1ReCharge - Unidade The One Office | Jundiaí (SP) | 22 kW AC |
| MOVIBIO LPTA | Lençóis Paulista (SP) | 30 kW DC |
| Elexpower | Ribeirão Pires (SP) | 60 kW DC |
| POSTO SUPER SR 40 | Ribeirão Preto (SP) | 40 kW DC |
| Shopping Iguatemi Ribeirão Preto | Ribeirão Preto (SP) | 7 kW AC |
| Posto Central | Rio Claro (SP) | 7 kW AC |
| POSTO SUPER SJB 40+7 | São Joaquim da Barra (SP) | 7 kW AC |
| Shopping Iguatemi São Jose do Rio Preto | São José do Rio Preto (SP) | 7 kW AC |
| Brasília Square by Spott | São Paulo (SP) | 60 kW DC |
| Club Athletico Paulistano | São Paulo (SP) | 7 kW AC |
| Ed. Francisco Mellão | São Paulo (SP) | 7 kW AC |
| Edifício Olimpia Trade | São Paulo (SP) | 7 kW AC |
| Empresarial Jardim Sul | São Paulo (SP) | 7 kW AC |
| Iguatemi São Paulo Garagem Faria Lima - 3°Piso - Maçã | São Paulo (SP) | 7 kW AC |
| JK Iguatemi | São Paulo (SP) | 7 kW AC |
| Nações Unidas 17007 | São Paulo (SP) | 7 kW AC |
| Netpark - B31 | São Paulo (SP) | 7 kW AC |
| Netpark - Faria Lima Tower | São Paulo (SP) | 7 kW AC |
| Power ED Vila Mariana | São Paulo (SP) | 40 kW DC |
| Clinic Mall | Palmas (TO) | 40 kW DC |
| Skyfit Norte | Palmas (TO) | 40 kW DC |
Perguntas frequentes
Quantos eletropostos a Spott tem?
231 na base do Partiu EV de 17/11/2026, 153 deles rápidos (DC), em 110 cidades.
Em quais estados a Spott tem eletropostos?
Espírito Santo (65), São Paulo (36), Bahia (26), Minas Gerais (21), Ceará (18), Paraná (11), Alagoas (9), Rondônia (7), Maranhão (5), Piauí (5), Rio de Janeiro (5), Sergipe (4), Pernambuco (4), Distrito Federal (4), Amazonas (3), Tocantins (2), Goiás (2), Santa Catarina (2), Paraíba (1) e Rio Grande do Norte (1).
Qual a potência dos eletropostos da Spott?
O mais potente da base tem 240 kW (BR Super Carga - #01 Carajás Mangabeiras - 240kW - Maceió, Maceió). Dos 231, 153 são de recarga rápida.
Quanto custa carregar na Spott?
Nenhum eletroposto da rede informa o preço por kWh na base. 231 dos 231 são pagos pelo app ou cartão da rede.
Dados: Open Charge Map, © colaboradores do OpenStreetMap e comunidade do Partiu EV. Ocupado ou quebrado agora: veja no mapa do app.